
AG · Artificial Grass
puma
Ultra laceless
Rot
ab155,96 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
2 UntergründeFGFirm Ground
AGArtificial Grass
Größe (EU)
13 Größen· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeArtificial Grass
KlasseUltimate
Farbered
Preisverlauf
Letzte 30 Tage0,5 % über dem Tief von 155,16 € · Durchschnitt 176,22 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 09.10. | 175,16 € |
| 10.10. | 178,76 € |
| 12.10. | 182,36 € |
| 13.10. | 193,15 € |
| 14.10. | 203,94 € |
| 15.10. | 200,34 € |
| 16.10. | 175,16 € |
| 17.10. | 171,57 € |
| 18.10. | 175,16 € |
| 19.10. | 171,57 € |
| 21.10. | 175,16 € |
| 23.10. | 159,76 € |
| 24.10. | 164,36 € |
| 25.10. | 178,16 € |
| 26.10. | 155,16 € |
| 27.10. | 179,96 € |
| 29.10. | 155,96 € |
| 08.11. | 155,96 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit






