
AG · Artificial Grass
puma
Future
Beige
ab191,96 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
4 UntergründeGröße (EU)
13 Größen· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeArtificial Grass
KlasseUltimate
Farbebeige
Preisverlauf
Letzte 30 Tage31,6 % über dem Tief von 145,91 € · Durchschnitt 167,00 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 11.10. | 170,00 € |
| 13.10. | 182,36 € |
| 14.10. | 145,91 € |
| 17.10. | 171,57 € |
| 18.10. | 178,76 € |
| 19.10. | 171,57 € |
| 22.10. | 163,17 € |
| 23.10. | 158,37 € |
| 24.10. | 148,77 € |
| 25.10. | 163,17 € |
| 26.10. | 158,37 € |
| 27.10. | 191,96 € |
| 08.11. | 191,96 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit















