
AG · Artificial Grass
adidas
Predator
Blau
ab67,00 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
6 UntergründeGröße (EU)
1 Größe· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeArtificial Grass
GeschlechtKinder
KlasseLeague
Farbeblue
Preisverlauf
Letzte 30 Tage6,3 % über dem Tief von 63,00 € · Durchschnitt 69,07 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 11.10. | 74,00 € |
| 12.10. | 75,00 € |
| 16.10. | 68,00 € |
| 17.10. | 63,00 € |
| 19.10. | 68,00 € |
| 20.10. | 67,00 € |
| 22.10. | 68,00 € |
| 24.10. | 75,00 € |
| 26.10. | 68,00 € |
| 27.10. | 69,00 € |
| 31.10. | 66,00 € |
| 02.11. | 69,00 € |
| 05.11. | 70,00 € |
| 07.11. | 67,00 € |
| 08.11. | 67,00 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit








