
AG · Artificial Grass
adidas
F50 laceless
Weiß
ab61,33 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
4 UntergründeGröße (EU)
6 Größen· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeArtificial Grass
GeschlechtKinder
KlasseLeague
Farbewhite
Preisverlauf
Letzte 30 Tage7,3 % über dem Tief von 57,16 € · Durchschnitt 61,68 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 09.10. | 74,95 € |
| 10.10. | 57,16 € |
| 12.10. | 62,51 € |
| 13.10. | 59,92 € |
| 14.10. | 58,28 € |
| 17.10. | 57,32 € |
| 20.10. | 61,77 € |
| 24.10. | 57,32 € |
| 26.10. | 61,77 € |
| 27.10. | 63,24 € |
| 31.10. | 60,42 € |
| 02.11. | 63,24 € |
| 05.11. | 64,24 € |
| 07.11. | 61,33 € |
| 08.11. | 61,33 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit






