
FG · Firm Ground
adidas
Copa
Schwarz
ab187,15 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
5 UntergründeGröße (EU)
5 Größen· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeFirm Ground
KlasseElite
FarbeNoir
Preisverlauf
Letzte 30 Tage6,1 % über dem Tief von 176,43 € · Durchschnitt 185,63 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 09.10. | 177,88 € |
| 11.10. | 181,40 € |
| 12.10. | 183,99 € |
| 16.10. | 189,39 € |
| 17.10. | 176,43 € |
| 19.10. | 189,39 € |
| 24.10. | 176,43 € |
| 27.10. | 192,71 € |
| 31.10. | 184,49 € |
| 02.11. | 192,71 € |
| 05.11. | 195,61 € |
| 07.11. | 187,15 € |
| 08.11. | 187,15 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit
















