
SG · Soft Ground
mizuno
Morelia
Weiß
ab264,00 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
2 UntergründeFGFirm Ground
SGSoft Ground
Größe (EU)
2 Größen· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeSoft Ground
KlasseMade in Japan
Farbewhite
Preisverlauf
Letzte 30 Tage6 % über dem Tief von 249,00 € · Durchschnitt 262,85 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 10.10. | 254,00 € |
| 11.10. | 257,00 € |
| 12.10. | 259,00 € |
| 16.10. | 268,00 € |
| 17.10. | 250,00 € |
| 18.10. | 251,00 € |
| 19.10. | 267,00 € |
| 20.10. | 268,00 € |
| 21.10. | 267,00 € |
| 24.10. | 249,00 € |
| 25.10. | 251,00 € |
| 26.10. | 268,00 € |
| 27.10. | 272,00 € |
| 30.10. | 273,00 € |
| 31.10. | 259,00 € |
| 01.11. | 261,00 € |
| 02.11. | 271,00 € |
| 03.11. | 272,00 € |
| 05.11. | 276,00 € |
| 07.11. | 264,00 € |
| 08.11. | 264,00 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit





