
MG · Multi Ground
mizuno
Morelia
Schwarz
ab206,00 €
1 Shop verfügbar
Untergrund
6 UntergründeGröße (EU)
1 Größe· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeMulti Ground
KlasseElite
FarbeNoir
Preisverlauf
Letzte 30 Tage147,7 % über dem Tief von 83,18 € · Durchschnitt 190,80 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 11.10. | 196,00 € |
| 12.10. | 198,00 € |
| 14.10. | 197,00 € |
| 15.10. | 198,00 € |
| 16.10. | 83,18 € |
| 18.10. | 190,00 € |
| 19.10. | 203,00 € |
| 24.10. | 189,00 € |
| 26.10. | 203,00 € |
| 27.10. | 207,00 € |
| 29.10. | 206,00 € |
| 31.10. | 197,00 € |
| 01.11. | 198,00 € |
| 02.11. | 206,00 € |
| 08.11. | 206,00 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit





