
IC · Indoor Court
joma
top flex 2622
Weiß
ab62,24 €
1 Shop verfügbar
Größe (EU)
2 Größen· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeIndoor Court
GeschlechtKinder
Farbewhite
Preisverlauf
Letzte 30 Tage12,1 % über dem Tief von 55,51 € · Durchschnitt 59,28 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 11.10. | 57,17 € |
| 12.10. | 58,03 € |
| 15.10. | 59,83 € |
| 17.10. | 55,51 € |
| 19.10. | 59,83 € |
| 24.10. | 55,51 € |
| 26.10. | 59,83 € |
| 27.10. | 61,27 € |
| 31.10. | 58,53 € |
| 02.11. | 61,27 € |
| 05.11. | 62,24 € |
| 07.11. | 59,42 € |
| 09.11. | 62,24 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit




