
FG · Firm Ground
joma
powerful cup 2411
Gelb
ab74,00 €
1 Shop verfügbar
Größe (EU)
1 Größe· Grüner Punkt = auf Lager
Hinweis: Diese Seite enthält Links zu unseren Partnern. Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du etwas kaufst. Wichtig ist, dass du uns damit unterstützt und für dich der Preis gleich bleibt.
Produktdetails
OberflächeFirm Ground
FarbeJaune
Preisverlauf
Letzte 30 Tage5,7 % über dem Tief von 70,00 € · Durchschnitt 76,75 €
| Datum | Preis |
|---|---|
| 11.10. | 77,00 € |
| 12.10. | 78,00 € |
| 14.10. | 79,00 € |
| 15.10. | 74,00 € |
| 16.10. | 75,00 € |
| 17.10. | 87,00 € |
| 18.10. | 86,00 € |
| 19.10. | 93,00 € |
| 20.10. | 76,00 € |
| 21.10. | 75,00 € |
| 23.10. | 76,00 € |
| 24.10. | 71,00 € |
| 25.10. | 70,00 € |
| 26.10. | 75,00 € |
| 27.10. | 76,00 € |
| 31.10. | 72,00 € |
| 01.11. | 73,00 € |
| 02.11. | 76,00 € |
| 03.11. | 77,00 € |
| 04.11. | 76,00 € |
| 05.11. | 77,00 € |
| 06.11. | 76,00 € |
| 07.11. | 73,00 € |
| 08.11. | 74,00 € |
Preisvergleich
1 ShopPreise ohne Gewähr · Letzte Aktualisierung in Echtzeit
Vergleichbare Modelle
6 ProdukteÄhnlicher Preis, gleicher Belag
FG
3 Shops vergleichen
adidas
Copa · Noir
ab 74,28 €
3 Shops
FG
3 Shops vergleichen
adidas
Predator · orange
ab 74,30 €
3 Shops

FG
2 Shops vergleichen
nike
Tiempo · Noir
ab 73,51 €
2 Shops
FG
3 Shops vergleichen
adidas
Copa · silber
ab 74,97 €
3 Shops

FG
new balance
442 · white
ab 74,97 €
1 Shop

FG
new balance
Tekela · black
ab 74,97 €
1 Shop